化工信息部首届“海伦电子杯”系列教学比赛落下帷幕
发布时间:[2019-04-28]
阅读次数: 次
为进一步提高化工部教师的教学基本功,加快中青年教师培养,我部于2019年3月至4月开展了首届“海伦电子杯”系列教学比赛。
本次比赛分为四组内容,每位教师自由选择其中一组内容进行比赛。
1.主题班会组:开展一次主题班会;
2.课堂教学设计组:尽量采用信息化方式,进行课堂教学设计比赛;
3.微课组:进行“讲微课”比赛;
4.PPT制作组:制作PPT
本次比赛,我部24名教师踊跃参赛,经过精心准备,一个个教学活动精彩纷呈,充分展示了中青年教师敢于钻研、乐于创新、勇于实践的精神和风采。
比赛结果如下:
首届“海伦电子杯”系列教学比赛活动 | |||||||
各项目最终得分情况表 | |||||||
一、课堂教赛 | |||||||
序号 | 姓名 | 得分 | |||||
1 | 朱静 | 95.75 | |||||
2 | 黄建波 | 91 | |||||
3 | 顾闽 | 91 | |||||
4 | 张范年 | 90.7 | |||||
5 | 张竹韵 | 90.3 | |||||
6 | 王怡人 | 88.5 | |||||
7 | 王道才 | 88.4 | |||||
8 | 周萍 | 87.7 | |||||
9 | 赵静洁 | 86.7 | |||||
二、主题班会赛 | |||||||
序号 | 姓名 | 得分 | |||||
1 | 王玲 | 90 | |||||
2 | 范丽华 | 89.85 | |||||
3 | 俞韵 | 89.7 | |||||
4 | 陶月阳 | 84.44 | |||||
5 | 陶心仪 | 77.8 | |||||
三、说微课 | |||||||
序号 | 姓名 | 得分 | |||||
1 | 沈宇峰 | 93.11 | |||||
2 | 喻芳芳 | 90.78 | |||||
3 | 谢惠东 | 90.56 | |||||
4 | 殷子豪 | 88.78 | |||||
四、PPT制作赛 | |||||||
序号 | 姓名 | 得分 | |||||
1 | 彭文杰 | 91.56 | |||||
2 | 陶静亚 | 90.67 | |||||
3 | 李红芳 | 90.56 | |||||
4 | 穆丽霞 | 89.56 | |||||
5 | 宋歌 | 80.11 | |||||
6 | 周义丰 | 78.56 | |||||
用户登录