数年磨剑为一搏 四月试锋现真我
我校91名单招生参加高考,技能高考合格率100%,大学录取率100%,其中,本科上线人数41人,本科达线率45.05%,本科达线率超苏州市平均达线率。
                   滨江职校2019届单招录取本科院校汇总表
| 序号 | 专业 | 姓名 | 毕业学校 | 入学成绩 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 
| 1 | 机械 | 肖佳宇 | 常熟孝友中学 | 581 | 790 | 南京工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 2 | 机械 | 金承珂 | 常熟实验中学 | 588 | 787 | 南京工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 3 | 机械 | 杨黎明 | 常熟藕渠中学 | 575 | 770 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 4 | 机械 | 张龙龙 | 常熟何市中学 | 577 | 764 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 5 | 机械 | 马超 | 常熟滨江实验中学 | 587 | 737 | 常州工学院 | 汽车服务工程 | 
| 6 | 机械 | 陆永财 | 常熟海虞中学 | 580 | 733 | 常州工学院 | 汽车服务工程 | 
| 7 | 机械 | 徐雨洁 | 常熟滨江实验中学 | 609 | 730 | 常州工学院 | 汽车服务工程 | 
| 8 | 机械 | 严志超 | 常熟海虞中学 | 582 | 725 | 淮海工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 9 | 机械 | 金泉昶 | 常熟梅李中学 | 576 | 715 | 淮海工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 10 | 化工 | 张腾飞 | 常熟沙家浜中学 | 580 | 889 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 11 | 化工 | 李立诚 | 常熟昆承中学 | 587 | 882 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 12 | 化工 | 毛梦洁 | 常熟东张中学 | 581 | 866 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 13 | 化工 | 傅取 | 常熟福山中学 | 609 | 862 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 14 | 化工 | 高烨梅 | 常熟滨江实验中学 | 575 | 843 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 15 | 化工 | 范思怡 | 常熟孝友中学 | 579 | 827 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 
| 16 | 化工 | 蒋沈潇 | 常熟辛庄中学 | 582 | 819 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 
| 17 | 化工 | 顾湘君 | 常熟董浜中学 | 581 | 818 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 18 | 化工 | 周昱卿 | 常熟藕渠中学 | 584 | 815 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 19 | 化工 | 王怡然 | 常熟海虞中学 | 574 | 810 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 20 | 化工 | 戴逸程 | 常熟实验中学 | 574 | 805 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 
| 21 | 化工 | 季敏芳 | 常熟练塘中学 | 579 | 801 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 
| 22 | 化工 | 李露露 | 常熟辛庄中学 | 584 | 797 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 
| 23 | 化工 | 季洲星 | 常熟唐市中学 | 575 | 797 | 江苏理工学院 | 资源循环科学与工程 | 
| 24 | 化工 | 孙怡心 | 常熟外国语初级中学 | 574 | 789 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 
| 25 | 化工 | 沈永吉 | 常熟孝友中学 | 575 | 787 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 
| 26 | 化工 | 陈馨怡 | 常熟浒浦学校 | 576 | 783 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 
| 27 | 化工 | 孙奥 | 常熟杨园中学 | 573 | 773 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 
| 28 | 微机 | 陈浩 | 常熟藕渠中学 | 583 | 877 | 常熟理工学院 | 软件工程 | 
| 29 | 微机 | 沈夏 | 常熟孝友中学 | 580 | 858 | 常熟理工学院 | 软件工程 | 
| 30 | 微机 | 陆利诚 | 常熟海虞中学 | 587 | 842 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 
| 31 | 微机 | 喻辰 | 常熟滨江实验中学 | 588 | 832 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 
| 32 | 微机 | 朱颖倩 | 常熟外国语初级中学 | 580 | 832 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 
| 33 | 微机 | 黄辰宇 | 常熟实验中学 | 586 | 827 | 淮阴师范学院 | 计算机科学与技术 | 
| 34 | 财会 | 叶明珠 | 常熟周行中学 | 582 | 871 | 南京晓庄学院 | 国际经济与贸易 | 
| 35 | 财会 | 霍妮尔 | 常熟实验中学 | 586 | 850 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 
| 36 | 财会 | 钱芷琳 | 常熟白茆中学 | 584 | 842 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 
| 37 | 财会 | 戴馨怡 | 常熟辛庄中学 | 586 | 838 | 淮阴师范学院 | 财务管理 | 
| 38 | 财会 | 季婧祎 | 常熟外国语初级中学 | 585 | 830 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 
| 39 | 财会 | 燕学静 | 常熟梅李中学 | 581 | 827 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 
| 40 | 财会 | 陆陆 | 常熟白茆中学 | 585 | 806 | 三江学院 | 财务管理 | 
| 41 | 财会 | 刘祎琛 | 常熟练塘中学 | 582 | 805 | 三江学院 | 财务管理 | 
祝贺以上如愿进入本科院校的同学们!同时,也祝贺所有进入高一级学院继续学习的同学们!你们的成才是我们最大的骄傲!
愿同学们在未来的学习和工作中继续发扬拼搏精神,展现真自我!



用户登录