2025年常熟市滨江职业技术学校体育特长生报名初审合格名单公示
常熟市滨江职业技术学校2025年体育特长生材料审核合格名单公布
根据常熟市教育局相关文件及体育特长生招生要求,经学校招生工作领导小组审核,下列同学符合报名条件,可以参加我校组织的专业测试,现予以公示。
2025年常熟市滨江职业技术学校体育特长生初审合格名单 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 初审结果 |
1 | 常熟市尚湖中学 | 陈焕然 | 男 | 合格 |
2 | 常熟市尚湖中学 | 赵宇航 | 男 | 合格 |
3 | 常熟市尚湖中学 | 张思远 | 男 | 合格 |
4 | 常熟市常清中学 | 肖天宇 | 男 | 合格 |
5 | 常熟市常清中学 | 史皓阳 | 男 | 合格 |
6 | 常熟市常清中学 | 陈雨 | 男 | 合格 |
7 | 常熟市常清中学 | 常珂硕 | 男 | 合格 |
8 | 常熟市常清中学 | 鲍传新 | 男 | 合格 |
9 | 常熟市周行中学 | 陈雨欣 | 女 | 合格 |
10 | 常熟市周行中学 | 薛宇航 | 男 | 合格 |
11 | 常熟市沙家浜中学 | 刘柯锐 | 男 | 合格 |
12 | 常熟市沙家浜中学 | 王辰羽 | 男 | 合格 |
13 | 常熟市沙家浜中学 | 李冠溪 | 男 | 合格 |
14 | 常熟市沙家浜中学 | 潘帅 | 男 | 合格 |
15 | 常熟市董浜中学 | 张凯杰 | 男 | 合格 |
16 | 常熟市董浜中学 | 夏亿秦 | 男 | 合格 |
17 | 常熟市董浜中学 | 焦宇泽 | 男 | 合格 |
18 | 常熟市董浜中学 | 杨子怡 | 女 | 合格 |
19 | 常熟市董浜中学 | 焦宇洋 | 男 | 合格 |
20 | 常熟市福山中学 | 陆嘉睿 | 男 | 合格 |
21 | 常熟市任阳中学 | 王蒲俊 | 男 | 合格 |
22 | 常熟市实验中学清晖校区 | 孙烁瑶 | 女 | 合格 |
23 | 常熟市游文中学 | 邹易凌 | 女 | 合格 |
24 | 常熟市游文中学 | 吴晨睿 | 男 | 合格 |
25 | 常熟市滨江实验中学 | 师国祥 | 男 | 合格 |
26 | 常熟市滨江实验中学 | 沈方舟 | 男 | 合格 |
27 | 常熟市滨江实验中学 | 郑娆昕 | 女 | 合格 |
28 | 常熟市滨江实验中学 | 沈城立 | 男 | 合格 |
29 | 常熟市滨江实验中学 | 李艺成 | 男 | 合格 |
30 | 常熟市滨江实验中学 | 毛伟豪 | 男 | 合格 |
31 | 常熟市滨江实验中学 | 崔杰 | 男 | 合格 |
32 | 常熟市滨江实验中学 | 何嘉译 | 男 | 合格 |
33 | 常熟市滨江实验中学 | 王子康 | 男 | 合格 |
34 | 常熟市外国语初级中学 | 方俊豪 | 男 | 合格 |
35 | 常熟市外国语初级中学 | 吴叶帆 | 男 | 合格 |
36 | 常熟市外国语初级中学 | 朱嘉焕 | 男 | 合格 |
37 | 常熟市外国语初级中学 | 汪金珠 | 女 | 合格 |
38 | 常熟市海虞初级中学 | 沈支诚 | 男 | 合格 |
39 | 常熟市海虞初级中学 | 王梦菲 | 女 | 合格 |
40 | 常熟市海虞初级中学 | 寇成轩 | 男 | 合格 |
41 | 常熟市白茆中学 | 肖君臣 | 男 | 合格 |
42 | 常熟市白茆中学 | 牟星豪 | 男 | 合格 |
43 | 常熟市昆承中学 | 吕龚恒 | 男 | 合格 |
44 | 常熟市昆承中学 | 赵方奕 | 男 | 合格 |
45 | 常熟市辛庄中学 | 李睿哲 | 男 | 合格 |
46 | 常熟市孝友中学 | 张婧琪 | 女 | 合格 |
47 | 常熟市梅李中学 | 张婷 | 女 | 合格 |
48 | 常熟市梅李中学 | 陈预齐 | 男 | 合格 |
49 | 常熟市梅李中学 | 张明威 | 男 | 合格 |
50 | 常熟市梅李中学 | 张雯萱 | 女 | 合格 |
51 | 常熟市梅李中学 | 游子穆 | 男 | 合格 |
52 | 常熟市杨园中学 | 刘永博 | 男 | 合格 |
53 | 常熟市杨园中学 | 孙郭希 | 男 | 合格 |
54 | 常熟市杨园中学 | 王文顺 | 男 | 合格 |
55 | 常熟市锦荷中学 | 丁徐洋 | 男 | 合格 |
56 | 常熟市锦荷中学 | 贺雨馨 | 女 | 合格 |
57 | 常熟市第一中学 | 王雨晴 | 女 | 合格 |
58 | 常熟市实验中学昭文校区 | 高炅昊 | 男 | 合格 |
59 | 常熟市练塘中学 | 瞿璐垚 | 女 | 合格 |
60 | 常熟市练塘中学 | 付振华 | 男 | 合格 |
61 | 常熟市练塘中学 | 席佳怡 | 女 | 合格 |
62 | 常熟市浒浦学校 | 许博航 | 男 | 合格 |
63 | 常熟市浒浦学校 | 乔付尧 | 男 | 合格 |
64 | 常熟市浒浦学校 | 赵佳鑫 | 女 | 合格 |
65 | 常熟市实验中学 | 许金科 | 男 | 合格 |
66 | 常熟市实验中学 | 瞿一鸣 | 男 | 合格 |
67 | 常熟市张桥中学 | 计淑婷 | 女 | 合格 |
常熟市滨江职业技术学校
2025年6月19日
用户登录