[课程建设]机电技术应用专业教材选用情况表及实施性教学计划表
| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数 | 开设学期 | 教材名称及出版单位 | 何时出版 | 是否为国家规划和省级推荐教材 | |||
| 公共基础课 | 1 | 职业生涯规划 | 32 | 1 | 《职业生涯规划与就业创业》、江苏教育出版社 | 2009.6 | 中等职业教育省级推荐教材 | |||
| 公共基础课 | 2 | 职业道德与法律 | 32 | 2 | 《职业道德与法律》人民教育出版社 | 2009.6 | 中等职业教育国家规划教材 | |||
| 公共基础课 | 3 | 经济政治与社会 | 28 | 3 | 《经济政治与社会》北京师大出版社 | 2011.7 | 中等职业教育国家规划教材 | |||
| 公共基础课 | 4 | 哲学与人生 | 28 | 4 | 《哲学与人生》高等教育出版社 | 2009.6 | 中等职业教育国家规划教材 | |||
| 公共基础课 | 5 | 语文 | 234 | 1-5 | 《语文》江苏教育出版社 | 2011.6 | 中等职业教育省级推荐教材 | |||
| 公共基础课 | 6 | 数学 | 216 | 1-5 | 《数学》江苏教育出版社 | 2011.6 | 中等职业教育省级推荐教材 | |||
| 公共基础课 | 7 | 英语 | 200 | 1-5 | 《英语》江苏教育出版社 | 2011.6 | 中等职业教育省级推荐教材 | |||
| 公共基础课 | 8 | 计算机应用基础 (全国计算机等级考试一级B教程) 全国计算机等级考试一级B教程 | 128 | 1-2 | 《全国计算机等级考试一级B教程》高等教育出版社 | 2009.1 | 教育部考试中心推荐教材 | |||
| 公共基础课 | 9 | 体育与健康 | 156 | 1-5 | 《体育与健康》苏州大学出版社 | 2007.7 | 21世纪职业教育规划教材 | |||
| 公共基础课 | 10 | 艺术 | 32 | 1 | 校本教材 | 2007.9 | 自编 | |||
| 公共基础课 | 11 | 心理健康教育等 | 36 | 1 | 《心理健康教育》机械工业出版社 | 2010.9 | 中等职业教育教学改革新规划教材 | |||
| 公共选修课 | 12 | 综合文科 | 16 | 5 | 《综合文科(黑白版)》江苏教育出版社 | 2007.7 | 中等职业教育省级推荐教材 | |||
| 公共选修课 | 13 | 企业文化 | 28 | 4 | 《优秀企业文化读本》苏州大学出版社 | 2012.9 | 教学改革试验教材 | |||
| 公共选修课 | 14 | 职业素养 | 18 | 5 | 《职业素养读本》高等教育出版社 | 2012.9 | 教学改革试验教材 | |||
| 专业基础课 | 15 | 机械制图 | 96 | 1-2 | 《机械制图 机械类 第三版》高等教育出版社 | 2007.7 | 中等职业教育国家规划教材 | |||
| 专业基础课 | 16 | 机械基础 | 112 | 3-4 | 《机械基础(第五版)》出版社中国劳动社会保障 | 2011.7 | 中等职业教育行业规划教材 | |||
| 专业基础课 | 17 | 电工技术基础与技能 | 128 | 1-2 | 《电工技术基础与技能》高等教育出版社 | 2010.6 | 中等职业教育国家规划教材 | |||
| 专业基础课 | 18 | 电子线路 | 120 | 2-3 | 《电子线路(第2版)》高等教育出版社 | 2009.7 | 中等职业教育国家规划教材 | |||
| 专业课 | 19 | 钳工工艺及技能训练★ | 42 | 3 | 《钳工工艺与技能训练(第2版)》高等教育出版社 | 2008.7 | 中等职业教育行业规划教材 | |||
| 专业课 | 20 | 电力拖动控制线路与技能训练★ | 56 | 4 | 《电力拖动控制线路与技能训练(第四版)》中国劳动社会保障出版社 | 2007.5 | 中等职业教育行业规划教材 | |||
| 专业课 | 21 | 可编程控制器及其应用★ | 56 | 4 | 《可编程序控制器及其应用(第二版)》中国劳动社会保障出版社 | 2007.5 | 中等职业教育行业规划教材 | |||
| 专业课 | 22 | 电机与变压器 | 42 | 5 | 《电机与变压器(第四版)》中国劳动社会保障出版社 | 2008.4 | 中等职业教育行业规划教材 | |||
| 专业课 | 23 | 液压与气动 | 36 | 5 | 《液压与气动(第2版)》高等教育出版社 | 2007.7 | 中等职业教育行业规划教材 | |||
| 专业实践课 | 24 | 钳工技能实训★ | 56 | 2 | 校本教材 | 2009.6 | 自编 | |||
| 专业实践课 | 25 | 学生教学实习 | 112 | 3 | 校本教材 | 2010.7 | 自编 | |||
| 专业实践课 | 26 | 电气控制线路安装与调试技能实训★ | 56 | 4 | 校本教材 | 2011.6 | 自编 | |||
| 专业实践课 | 27 | 项目课程之PLC技术实训★ | 56 | 4 | 校本教材 | 2008.9 | 自编 | |||
| 专业实践课 | 28 | 三菱变频器应用技能实训★ | 28 | 5 | 校本教材 | 2008.9 | 自编 | |||
| 专业实践课 | 29 | 项目课程之维修电工考工技能实训★ | 168 | 5 | 校本教材 | 2011.6 | 自编 | |||
| 专业实践课 | 30 | 学生顶岗学习/毕业教育 | 538 | 6 | 校本教材 | 2007.6 | 自编 | |||
| 小 计 | 总课时数:2924 | 公共课课时数及比例:1166(39.9%) | 专业课(实践课)课时数及比例:1858(60.1%) | |||||||
| 
 | ||||||||||
注:课程类型分为公共基础课、专业课、专业实践课。专业核心课程名称后加注★



用户登录