[课程建设]数控专业实施性教学计划
                            发布时间:[2018-01-01]
                            阅读次数: 次
                        
                        
                        | 常熟市滨江职业技术学校中专班教学计划进程表(2012级) | |||||||||||||
| 专业: | 数控技术应用 | 学制:三年制 | 学生性质:中专 | ||||||||||
| 课程 类别 | 序号 | 课程名称 | 教学 时数 | 讲授 | 实践课时 | 学分 | 计划教学学时(周课时数) | 备注 | |||||
| 一 | 二 | 三 | |||||||||||
| 第一学期 | 每二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||
| 德育课 | 1 | 职业生涯规划 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 职业道德与法律 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 经济政治与社会 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 哲学与人生 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
| 文化课 | 5 | 语文 | 252 | 252 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 6 | 数学 | 216 | 216 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 英语 | 216 | 216 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 计算机应用基础(一级B) | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 体育 | 144 | 144 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 小计 | 1020 | 988 | 32 | 60 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | ||||
| 专业课程 | 1 | 机械制图 | 126 | 72 | 54 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 2 | 机械基础 | 144 | 72 | 72 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 车工工艺及实训 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | 液压与气动 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 数控机床原理与系统 | 144 | 72 | 72 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | CAD/CAM应用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | |||||||
| 7 | 数控加工工艺与编程 | 36 | 18 | 18 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 数控机床维修技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 电工基础 | 126 | 72 | 54 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | 电子线路 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | 电气控制与 PLC技术及实训 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 小计 | 1044 | 540 | 504 | 59 | 8 | 9 | 15 | 16 | 11 | ||||
| 实践课程 | 1 | 入学教育与军事训练 | 28 | 28 | 1 | 1周 | |||||||
| 2 | 计算机集训 | 72 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 普通车工实训(初级) | 16 | 16 | 1 | 3周 | ||||||||
| 4 | 数控车床中级集训 | 56 | 56 | 2 | 4周 | ||||||||
| 5 | PLC实训 | 140 | 140 | 1 | 2周 | ||||||||
| 6 | CAD/CAM实训 | 224 | 224 | 6 | 2周 | ||||||||
| 7 | 毕业实习 | 500 | 500 | 18 | 500 | ||||||||
| 小计 | 1036 | 1036 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 选修课 | 1 | 综合文科 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 心理健康 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 企业文化 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 职业素养 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | 应用文写作基础 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 小计 | 144 | 1528 | 1572 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 课时总数及周学时数 | 3244 | 160 | 26 | 28 | 27 | 28 | 22 | ||||||
| 技能证书: | |||||||||||||
| 1、公共证书:计算机操作员中级证书 苏州市通用英语等级证书 | |||||||||||||
| 2、专业技能证书:劳动保障部门车工初级证书和劳动保障部门数控车床操作工中级证书 AutoCAD初级证书 | |||||||||||||



用户登录