常熟市2021年新命名及重新命名骨干教师名单(滨江职校)
发布时间:[2021-09-10]
阅读次数: 次
| 2021年常熟市学科带头人名单 | ||||
| 一、学科教学类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 新评/复评 |
| 598 | 常熟市滨江职业技术学校 | 张维娟 | 数学 | 新评 |
| 599 | 常熟市滨江职业技术学校 | 张志平 | 数学 | 新评 |
| 609 | 常熟市滨江职业技术学校 | 张兴生 | 物理 | 复评 |
| 614 | 常熟市滨江职业技术学校 | 孙燕红 | 英语 | 复评 |
| 619 | 常熟市滨江职业技术学校 | 戈钰 | 语文 | 新评 |
| 二、教育科研类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 新评/复评 | |
| 32 | 常熟市滨江职业技术学校 | 穆丽新 | 新评 | |
| 三、职业教育类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 新评/复评 | |
| 8 | 常熟市滨江职业技术学校 | 张竹韵 | 新评 | |
| 9 | 常熟市滨江职业技术学校 | 王月阳 | 新评 | |
| 10 | 常熟市滨江职业技术学校 | 陶月阳 | 新评 | |
| 11 | 常熟市滨江职业技术学校 | 王晓飞 | 新评 | |
| 21 | 常熟市滨江职业技术学校 | 王卫国 | 复评 | |
| 22 | 常熟市滨江职业技术学校 | 邵志雅 | 复评 | |
| 四、德育类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 新评/复评 | |
| 28 | 常熟市滨江职业技术学校 | 金晓洁 | 新评 | |
| 2021年常熟市教学能手名单 | ||||
| 一、学科教学类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | |
| 87 | 常熟市滨江职业技术学校 | 李颖 | 数学 | |
| 90 | 常熟市滨江职业技术学校 | 盛丽丹 | 思想政治 | |
| 110 | 常熟市滨江职业技术学校 | 王道才 | 体育 | |
| 319 | 常熟市滨江职业技术学校 | 赵静洁 | 语文 | |
| 320 | 常熟市滨江职业技术学校 | 王雅洁 | 语文 | |
| 326 | 常熟市滨江职业技术学校 | 张丹 | 政治 | |
| 二、教育科研类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | ||
| 57 | 常熟市滨江职业技术学校 | 徐幼强 | ||
| 三、职业教育类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | ||
| 14 | 常熟市滨江职业技术学校 | 俞韵 | ||
| 15 | 常熟市滨江职业技术学校 | 朱静 | ||
| 16 | 常熟市滨江职业技术学校 | 王佳怡 | ||
| 17 | 常熟市滨江职业技术学校 | 钮晨一 | ||
| 四、德育类 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | ||
| 39 | 常熟市滨江职业技术学校 | 顾秀华 | ||
| 教师发展办统计 | ||||
| 2021年9月10日 | ||||



用户登录