24级中职物流服务与管理专业人培方案
常熟市滨江职业技术学校教学管理处制
常熟市滨江职业技术学校
物流服务与管理专业实施性人才培养方案
(适用于24级物流服务与管理专业)
一、专业及代码
专业类别:物流类(代码:15)
专业名称:物流服务与管理(专业代码:730801)
二、入学要求与基本学制
入学要求:初中毕业生或具有同等学力者
基本学制:3年
三、培养目标
本专业落实立德树人根本任务,注重学生德智体美劳全面发展,培养具有良好的职业品质和劳动素养,掌握跨入物流行业所必需的基础知识与通用技能,以及本专业对应职业岗位所必备的知识与技能,能胜任智能操作、商务运营、采购供应以及相应生产、服务、管理等一线工作,具备职业适应能力和可持续发展能力的高素质劳动者和复合型技术技能人才。
四、职业面向
主要职业 (代码) | 职业资格或职业技能等级要求 | 继续学习专业 | |
快件处理员 (4-02-07-09)
| 快件处理员(中级)
| 高职: 现代物流管理、港口物流管理、采购与供应管理、供应链运营等 | 本科: 现代物流管理、物流工程技术、物流管理、物流工程等 |
五、培养规格
(一)综合素质
1.树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想政治素质,坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感,砥砺强国之志、实践报国之行。
2.具有社会责任感,履行公民义务,行使公民权利,维护社会公平正义。具有较强的法律意识和良好的道德品质,遵法守纪、履行公民道德规范和中职生行为规范。
3.具有扎实的文化基础知识和较强的学习能力,具有吃苦耐劳、奉献担当的物流人情怀,为专业发展和终身发展奠定坚实的基础。
4.具有理性思维品质,崇尚真知,能理解和掌握基本的科学原理和方法,能运用科学的思维方式认识事物、解决问题、指导行为。
5.具有良好的心理素质和健全的人格,理解生命意义和人生价值,掌握基本运动知识和运动技能,养成健康文明的行为习惯和生活方式,具有健康的体魄。
6.具有一定的审美情趣和人文素养,了解古今中外人文领域基本知识和文化成果,能够通过1~2项艺术爱好,展现艺术表达和创意表现的兴趣和意识。
7.具有积极劳动态度和良好劳动习惯,具有良好职业道德、职业行为,形成通过诚实合法劳动创造成功生活的意识和行为,在劳动中弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。
8.具有正确职业理想、科学职业观念和一定的职业生涯规划能力,能够适应社会发展和职业岗位变化。
9.具有良好的社会参与意识和人际交往能力、团队协作精神。热心公益、志愿服务,具有奉献精神。
10.具备质量意识、环保意识、安全意识、创新思维。
(二)职业能力
1.行业通用能力
(1)了解物流行业相关的政策、法规以及现代物流发展趋势,能及时把握智慧仓储、运输等现代物流业所呈现的新业态、新技术、新模式、新设备等发展状况。
(2)理解货物的基本性质,熟悉常见货物检验、包装、养护方法;掌握物流运输、仓储、配送、流通加工、装卸搬运等主要活动内容和作业流程,了解供应链管理内容,具备物流标准化、成本核算、客服管理的理念。
(3)理解客户的类型,掌握物流市场调查和客户开发方法;熟悉常用存储、包装、分拣等物流设备类型、功能与操作规范,掌握常用智慧物流技术,会根据不同物流活动要求,以降本增效为原则,合理选择物流设备与技术。
(4)能根据不同货物的属性及货主要求,规范使用物流设备与技术进行业务操作;具备初步的业务调研、客户开发、维护和评价的能力,会正确建立和处理客户关系。
(5)爱岗敬业,吃苦耐劳,能适应物流岗位的艰苦环境,养成规范操作和节约资源的习惯,具有强烈的绿色生产、物流安全操作和环境保护意识。
2.专业核心能力
(1)掌握物流行业常用的智能技术,熟悉行业先进的智能技术的应用领域,能够运用自动识别、装卸、包装及过程控制等智能技术手段执行货物的进出库作业,能够运用配载技术、GIS技术、GPS技术、物流自动化技术进行货物配载优化、运输线路优化以及在途跟踪。
(2)掌握仓储与配送作业流程,能根据需要进行仓库布局规划,能规范进行订单处理、收发货、货物保管、盘点作业,能够根据各作业环节的不同需要选择合适的物流设备进行操作,会对物流设备进行定期保养与简单维护,能操作相关物流信息系统并进行简单维护。
(3)掌握运输作业流程,能规范进行订单受理、货物接收与运送、货运代理、运输保险与理赔、相关单据填制等作业,能够根据货物性质与数量进行车型选择,能进行运费计算,会操作相关物流信息系统并进行简单维护。
3.职业特定能力
掌握物流项目运营、项目评估等相关知识,具备项目规划、团队管理的能力,具备对物流项目进度、质量、成本、风险等进行控制的能力,能对项目绩效进行评估。
4.跨行业职业能力
(1)具有适应岗位变化的能力,能根据职业技能等级证书制度,取得跨岗位职业技能等级证书。
(2)具有创新创业能力。
(3)具有一线生产管理能力。
六、课程设置及教学要求
(一)课程结构
(二)主要课程教学要求
1.公共基础课程教学要求
课程名称 | 教学内容及要求 | 参考学时 |
思想政治 | 执行教育部颁布的《中等职业学校思想政治课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。学校可结合办学特色、专业情况和学生发展需求,增加不超过36学时的任意选修内容(拓展模块),相应教学内容依据课程标准,在部颁教材中选择确定。 | 126 |
语文 | 执行教育部颁布的《中等职业学校语文课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。其中限定选修(职业模块)54学时的教学内容,由学校结合专业情况和学生发展需求,依据课程标准,在部颁教材中选择确定。 | 189 |
历史 | 执行教育部颁布的《中等职业学校历史课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。学校可结合办学特色、专业情况和学生发展需求,增加不超过18学时的任意选修内容(拓展模块),相应教学内容依据课程标准,在部颁教材中选择确定。 | 62 |
数学 | 执行教育部颁布的《中等职业学校数学课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。其中限定选修(职业模块)36学时的教学内容,由学校结合专业情况和学生发展需求,依据课程标准选择确定。 | 189 |
英语 | 执行教育部颁布的《中等职业学校英语课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。其中限定选修(职业模块)36学时的教学内容,由学校结合专业情况和学生发展需求,依据课程标准选择确定。 | 189 |
信息技术 | 执行教育部颁布的《中等职业学校信息技术课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。具体教学内容应结合专业情况、学生发展需要,依据课程标准选择确定。 | 124 |
体育与健康 | 执行教育部颁布的《中等职业学校体育与健康课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。其中限定选修和任意选修教学内容,由学校结合教学实际、学生发展需求,在课程标准的拓展模块中选择确定。 | 154 |
艺术 | 执行教育部颁布的《中等职业学校艺术课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。学校可结合实际情况,增加一定学时的任意选修内容(拓展模块),其教学内容可结合学校特色、专业特点、教师特长、学生需求、地方资源等,依据课程标准选择确定。 | 31 |
劳动教育 | 执行中共中央国务院发布的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》相关要求,劳动教育以实习实训课为主要载体开展,其中劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育不少于16学时。 | 18 |
心理健康 | 基于社会发展对中职学生心理素质、职业生涯发展提出的新要求以及心理和谐、职业成才的培养目标,阐释心理健康知识,引导学生树立心理健康意识,培育自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态,根据社会发展需要和学生心理特点进行职业生涯指导,为职业生涯发展奠定基础 |
|
2.主要专业(技能)课程教学要求
(1)专业类平台课程
课程名称 (参考学时) | 主要教学内容 | 能力要求 |
现代物流基础 (60学时) | (1)认知现代物流; (2)体验物流作业; (3)识别物流形式; (4)推进物流标准化; (5)计算物流成本; (6)提供物流客户服务; (7)认知供应链 | (1)了解物流、现代物流管理的基本概念,熟悉物流的分类,掌握物流基本原理与学说,能描述物流行业发展历程与未来发展趋势; (2)了解物流职业面向及主要工作岗位,能阐述岗位职责,能进行物流职业生涯规划; (3)了解仓储与配送、运输、装卸搬运、包装、流通加工、信息处理等物流作业活动的概念、作用、分类、特点等基础知识,熟悉物流作业设施设备,能阐述各项物流作业流程及各项作业在物流活动中的地位与作用; (4)了解绿色物流、电子商务物流、第三方物流、企业物流、国际物流、快递的基本知识,能正确区分采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流和废弃物流等不同物流形式; (5)理解物流标准化的含义、特点、分类、重要性及意义,熟知物流标准化的典型应用,能进行物流标准化的归类,熟悉常见物流标准化设备规格; (6)掌握物流成本的特征、构成及分类,理解物流成本的影响因素,掌握物流成本核算方法及管理方法,能准确界定物流成本计算范围,能计算和分析常见的物流成本,能对物流成本进行管理; (7)了解物流客户服务内涵,能识别客户服务类别,能阐述物流客户服务的作用、目标,能确定合适的服务水平,能提出改进方案; (8)了解供应链与供应管理的基本知识和发展趋势,理解供应链管理思想及管理原理,熟悉供应链管理模式,能识别供应链管理中的关键问题。 |
物流设备与技术 (48学时) | (1)物流设备与技术概述 (2)存储设备与技术; (3)包装设备与技术; (4)流通加工设备与技术; (5)装卸搬运设备与技术; (6)运输设备与技术; (7)输送设备与技术; (8)物流设备管理与维护 | (1)了解物流设备与技术应用的发展现状与趋势,理解物流设备与设施在现代物流中的地位与作用,会正确地区分各类物流设施与设备; (2)了解仓储设施设备的基本知识,熟悉仓库的类型与作用,能识别各类货架、托盘,会使用常见仓储设施设备; (3)了解自动堆垛机、自动导向车(AGV)、自动化立库等智能设施设备的作用和特点,熟悉条形码、无线射频、GIS 、GPS等物流技术,能操作自动化设备完成相关作业; (4)了解常见的包装设施设备,熟悉包装容器的类型和包装材料的材质和分类,掌握包装自动生产线的分类、设备布置和技术指标,能正确选择和使用包装设备; (5)了解流通加工的概念及其在物流领域的主要作用,了解其与生产加工的区别,熟悉典型的流通加工类型,掌握常见的流通加工技术与设备的基本功能与原理; (6)了解常见搬运设施设备类型、基本原则及工作特点,会操作手推车、托盘车,熟悉常见装卸搬运设备的操作规范,能识别常见的装卸搬运设备与技术,能根据不同作业场地及环境选择不同的装卸搬运设备; (7)了解公路、铁路等5种运输设施设备基础知识,熟悉货运站、港口、机场的组成与分类,熟悉常用运输技术,能进行运输设施设备的选型; (8)了解飞翼车和带板运输等新型运输方式及新技术,了解智能运输系统及其新模式、新技术,能阐述智慧运输设备与技术的发展趋势; (9)熟悉输送与分拣设备的作用、分类、特点及工作原理,掌握输送与分拣设备技术,能根据不同货物的特性和环境选择与操作常见的输送与分拣设备; (10)了解现代物流设备运营管理,熟悉物流设施设备管理规范,熟悉物流设备保养与维护的基本内容,能选择合适的物流设备,能进行物流设施设备的日常运营管理,能处理简单的故障。 |
货物认知与养护(32学时) | (1)货物基本知识; (2)货物的特性与计量; (3)货物的分类与分级; (4)货物的质量与检验; (5)货物的包装与标准化; (6)货物的储存与养护 | (1)了解货物的概念,能准确区分商品、货物、产品,能从包装方式、货物性质等不同维度对货物进行分类,了解货物存储、运输、养护的发展历史,了解货物储存、运输、养护的新模式、新技术、新工艺; (2)理解货物的机械、物理、化学、生物性质,掌握常见货物存储运输中的特性变化,以及引起变化的原因,能根据货物性质的不同来恰当安排存储运输方案; (3)掌握常用的货物计量方法,能正确使用货物计量单位进行换算,能准确测量货物的重量和体积; (4)了解货物的分类体系与分类方法,会识别国家标准商品分类体系和国际标准商品分类体系,理解货物的分级,会依据给定的货物品级标准对货物进行合理分级; (5)了解货物质量的概念、内容,理解货物质量管理理念与方法,熟悉货物检验的类型,掌握货物检验的内容、流程与方法,能对货物的数量、重量和质量等进行必要的抽验; (6)了解货物包装的分类,能识别常见货物包装材料和包装标志,掌握货物包装合理化与标准化的要求,熟悉常见货物包装技术,了解绿色包装和前沿包装技术,具备一定的环保意识; (7)理解货物储存的要求和注意事项,熟悉常见货物养护技术和方法,能根据各类货物特性及质量变化规律为货物创设安全储存的环境; (8)了解货物养护的相关规定及前沿技术,掌握货物养护的管理规定,能根据货物的特性和质量变化的规律,合理储存和养护货物,并及时对货物异常情况进行处理,能制定合理的货物储存与养护方案。 |
客户关系管理 (64学时) | (1)客户管理基本知识; (2)物流市场调查; (3)客户识别与开发; (4)客户商务洽谈; (5)物流客户服务; (6)重点客户关系管理; (7)物流客户服务满意度 | (1)了解客户基本概念,了解客户服务工作在企业运营中的重要性,能说出客户的概念与客户分类方式,能阐述客户关系管理的内容,能描述客户关系管理的特征,能说出客户服务的特征; (2)理解物流市场调研概念和内容,掌握物流市场环境分析的方法,能独立完成调研问卷,初步运用问卷调研、文案调研开展物流市场调研活动,会撰写物流市场营销报告; (3)了解客户识别的含义和作用,了解企业产品或服务客户群如何定位,掌握寻找潜在客户的具体方法及各种有效接近潜在客户的策略,能运用传统和现代的方法寻找和转化潜在客户; (4)理解客户商务洽谈的概念、特征、流程及主要方式,掌握客户商务洽谈中的沟通者策略、听众策略、信息策略、渠道策略及文化策略,能灵活运用入题、阐述、提问、答复、让步等技巧完成商务洽谈, (5)熟悉商务洽谈危机沟通的原则,会运用相关策略开展商务危机沟通,会初步预判客户洽谈危机并处理危机; (6)理解物流客户服务内容与创新,熟知物流客户服务规范,掌握物流客户服务的技巧,能遵守物流客户服务部门和服务人员基本职责,能细分物流客户服务的层次,能说出客户投诉处理与解决的流程; (7)掌握客户流失的判断指标,了解客户投诉的具体原因和诉求,掌握处理物流客户投诉技巧,能选择合适的方法处理客户投诉,能采用不同的策略挽回流失的客户; (8)了解重点客户的特点,掌握VIP客户管理的方法。掌握物流企业个性化服务的策略,能利用数据库及时建立、变更客户信息档案; (9)了解客户预期、客户满意度含义,熟悉影响客户预期的因素,掌握客户满意度测评的方法,掌握认识和处理物流客户不满、抱怨的方法,能运用客户期望值管理策略、客户感知价值管理策略,灵活处理物流客户不满。 |
物流法律法规 (56学时) | (1)物流法律法规概述; (2)物流企业法律法规; (3)物流采购法律规范; (4)物流运输法律规范; (5)物流仓储法律规范; (6)物流包装法律规范; (7)装卸搬运法律规范; (8)配送与快递法律规范; (9)物流信息法律规范; (10)物流保险法律制度 | (1)熟悉物流法律法规的特征,掌握物流法律法规的渊源、物流法律关系的主体、客体和内容,会识别物流法律关系的主体和客体, (2)掌握物流合同的形式、内容及订立原则,会运用物流合同法律知识起草、阅读和订立常见物流合同;会查阅《中华人民共和国民法典》(合同通则); (3)掌握物流企业的类型,掌握物流企业成立、变更、终止和清算的基本法律制度,能够用所学法律知识进行模拟设立物流企业,会办理物流企业主要登记注册事项的变更; (4)掌握货物买卖合同双方当事人的权利和义务,熟悉《民法典》中买卖合同的内容,掌握买卖合同中所有权的转移和风险的转移,理解物流企业招标投标的一般程序,能根据要求初步设计投标书物流方案,了解《联合国国际货物销售合同公约》,能够解决跨境物流合同的实际问题; (5)掌握公路、铁路、水路、航空、多式联运等多种运输合同中当事人的基本权利、义务及法律责任,会查阅与货物运输相关的法律条文,能根据案例分析当事人的法律责任; (6)掌握仓储合同当事人的权利和义务,具备签订仓储合同和防范仓储合同风险能力,能够用所学法律知识参与仓储合同纠纷的解决,了解保税仓基本知识,能根据保税仓库监管要求办理保税仓库业务,会查阅与物流仓储相关的法律条文; (7)掌握普通货物及9类危险品货物的运输包装标志的种类和含义,能看懂包装标志,能按不同的包装要求进行货物运输、仓储和装卸搬运; (8)了解港口物流、铁路运输与公路运输中的装卸搬运基本知识,能遵循铁路装卸搬运法律法规办理业务,能遵循公路装卸搬运法律法规办理业务,会查阅与装卸搬运相关的法律条文; (9)掌握配送合同与快递合同各主体的权利义务,能签订货物配送合同或快递合同,能根据案例分析双方当事人的法律责任; (10)了解物流信息法律关系的主体、客体和内容,了解电子商务法的概念与特征,根据需要查阅物流信息网络政策法规、知识产权法律法规、商业秘密保护制度,会电子签名,会签订电子合同; (11)掌握保险合同的内容和订立要求,会签订、解除和转让保险合同,能根据不同业务完成运输保险投保业务,掌握保险的索赔及理赔程序,能办理或协助当事人办理运输保险索赔业务。 |
物流单证实务(48学时+2周) | (1)运输相关单证的填制; (2)仓储相关单证的填制; (3)国际进出口贸易相关单证的填制; (4)熟悉和掌握运输和仓储中各类单证的填制流程。 | (1)能够熟练掌握单证的填制顺序,根据实际案例,正确填制相关内容; (2)具备一定的英语识读能力,能正确还需填写进出口贸易中的相关单证单证。 |
(2)专业核心课程
课程名称 (参考学时) | 主要教学内容 | 能力要求 |
智能物流技术 (64学时) | (1)初识智能物流; (2)条码与自动识别技术; (3)装卸技术; (4)包装技术; (5)GIS、GPS等技术; (6)过程控制技术; (7)配载与线路优化技术; (8)物流自动化技术 | (1)了解人工智能的发展历程及未来发展趋势,掌握智能物流的概念、特点,掌握人工智能的概念、特点,能区分信息化、智能化、数智化、智慧化、数字化,能阐述主要的智能物流技术并举例说明在物流业务中的应用; (2)了解条码技术的起源、现状及未来发展趋势,熟悉条码的编码规则,掌握条码的分类,了解条码系统的构成,能够制作条码、阅读条码信息,能进行二维条码的解析和应用; (3)熟悉射频识别技术的概念、特点,掌握射频识别设备的类型、配置,能使用电子标签识读器、电子标签、识读器手持终端等完成相应的物流业务操作; (4)掌握智能装卸相关知识,熟悉智能装卸方式,会使用智能装卸设备,能够进行智能装卸方式的选择,能在实践操作中或虚拟平台上完成智能装卸作业; (5)熟悉智能包装的概念、类型及其特点,掌握自适应包装、显窃启包装、可跟踪性运输包装、智能标签,能根据物流业务要求选择智能包装,能对常见的自动包装设备设施的进行维护,能使用自动包装设备设施完成包装业务; (6)了解北斗卫星导航系统建成的重要意义,增强民族自信感,熟悉GIS、GPS、北斗卫星导航系统等技术,能够运用相关技术实现车辆定位、实时监督、车辆跟踪、导航以及轨迹回放等操作; (7)掌握EDI的概念、分类,熟悉物流信息的概念,掌握物流信息传输和交换的概念,能阐述物流信息传输和交换的过程、主要的工具和方法,能正确地选择、使用智能物流设备设施完成物流信息采集、传输、交换、应用等业务; (8)掌握智能配载含义、特点,掌握车辆、船舶等配载的基本原则及注意事项,熟悉线路智能优化的含义及特点,能阐述智能配载设备设施的工作流程,会判断线路是否需要优化,能使用EXCEL等软件完成线路优化,能在虚拟仿真环境下完成线路优化; (9)掌握“货到人”拣选系统、自动化立体仓库和无人机的概念、分类、特点,熟悉AGV、WMS的概念、特点,熟悉自动化立体仓库的结构,能在虚拟仿真环境下完成自动化立体仓库的入库、出库等业务,能完成无人机配送的线路优化业务;能在虚拟仿真环境下应用无人机完成货物的配送。 |
运输实务(48学时) | (1)五种运输方式及其特点; (2)每种运输方式的运费组成和运费计算; (3)运输过程的具体流程和岗位职责; (4)货物运输保险; (5)运输合理化的措施。 | (1)了解公路、铁路、水路、航空和管道运输的基本知识,掌握各种运输方式的业务流程和工作内容; (2)能根据案例背景进行货物运输方式的选择; (3)能根据具体运输方式和流程,核算运输相关费用; (4)掌握根据货物的相关特性,选择合适的运输方式和运输工具的能力; (5)熟悉货物运输保险的基础操作,知晓货物发生异常后的理赔流程; (6)熟练处理运输业务订单,能根据运输过程中出现的问题,分析原因并提出相应的解决措施。 (7)具备运输过程中与上下游环节或部门进行沟通协调的能力,有独立思考能力和团队合作意识。 |
仓储实务(48学时) | (1)仓储及仓储管理; (2)仓库知识; (3)仓储在物流管理中的作用; (4)仓储经营的方法和仓储商务; (5)仓储作业的过程和具体操作; (6)仓库安全和质量管理; (7)现代仓储管理的技术及其发展。 | (1)能了解仓储与配送企业的设立条件、程序、组织结构、岗位设置和业务内容; (2)能正确认识仓储作业过程中涉及到的物流设施设备; (3)能按入库作业流程完成货品的验货入库; (4)能描述货品装卸搬运的流程; (5)会货品上架作业、储位分配作业; (6)会使用RF等设备进行货品补货和拣货作业; (7)认识货品表单、掌握用RF复核作业的方法; (8)能对返品进行正确的处理; (9)掌握货品盘点的方法; (10)会正确操作仓储信息系统。 |
物流营销实务(64学时) | (1)物流营销的基本知识; (2)物流市场调查; (3)物流市场分析与预测; (4)物流服务推广; (5)物流销售业务。 | (1)能拟定基本的物流市场调查计划,并在此基础上设计相关的调查问卷等; (2)熟悉市场调查的流程并进行实施; (3)能运用基本的数据统计分析方法进行物流市场分析; (4)会利用数据分析的结果进行物流市场预测; (5)能参与基本的物流服务推广活动; (6)掌握基本的销售礼仪,能按要求接待客户,会运用基本的谈判沟通技巧; (7)能利用网络开展一系列的销售活动。 |
电子商务基础与实务(48学时) | (1)电子商务的基本概念; (2)电子商务的技术基础; (3)网上交易中的安全问题; (4)网上购物、网上开店的方式和流程; (5)电子商务与物流; (6)电子商务相关的法律法规。 | (1)了解电子商务及其岗位要求和应具备的技能; (2)知晓电子商务B2B、B2C、C2C等典型的电子商务运行模式; (3)理解电子商务相关的信息技术,掌握电子商务中网络、数据库等的应用; (4)了解电子商务安全的重要性,掌握各种安全技术措施和应用方案; (5)了解网上支付的类型和基本流程,能够熟练操作各种网上支付工具; (6)学会网上开店的模式和流程; (7)了解电子商务与物流的关系,掌握电子商务下物流的模式以及供应链管理的意义; (8)熟悉网络营销的常用方法; (9)掌握电子商务交易过程中的法律知识,知晓电子商务从业者的职业道德。 |
会计学基础(60学时+ERP沙盘实训1周) | (1)ERP沙盘基础知识; (2)沙盘规则和市场解读; (3)制定沙盘4-6年经营方案; (4)学习财务方面成本利润的计算。 | (1)能熟悉和掌握沙盘经营的规则和市场预测; (2)能独立完成沙盘系统的操作,明确经营流程; (3)能制定沙盘经营中4-6年的经营方案; (4)能学会团结协作。 |
(3)专业方向课程
课程名称 (参考学时) | 主要教学内容 | 能力要求 |
连锁经营管理(56学时) | (1)连锁经营管理概述; (2)连锁经营管理的条件、特征和模式; (3)连锁经营的行业分布和业态选择; (4)连锁经营的管理体系和内容流程; (5)连锁经营的配送管理和配送中心规划; (6)连锁经营相关的信息系统。
| (1)知晓连锁经营的现状和发展趋势; (2)明确连锁经营的管理条件,重点掌握三种连锁经营管理模式的优势和弊端; (3)了解连锁经营的行业分布和竞争格局,掌握连锁经营主要业态的类型; (4)了解连锁经营的管理体系的构建内容和流程; (5)熟悉连锁经营管理企业战略的分析方法,并能在此基础上进行企业经营战略选择; (6)知晓连锁经营配送管理和与物流的关系,认识配送中心的类型,掌握配送中心的作业流程; (7)掌握连锁经营信息管理系统的构成,重点明确销售时点管理系统的构成和应用。 |
配送作业实务(64学时) | (1)物流配送的种类与模式; (2)物流配送作业的一般流程; (3)物流配送中心基本知识; (4)配送中心的作业管理; (5)配送中心的库存控制; (6)配送中心信息系统应用; (7)配送中心经营管理。 | (1)会识别配送作业涉及的设施设备; (2)能够使用比较常见的配送中心的设施设备; (3)熟悉配送作业的流程; (4)懂得货品配载的原则; (5)理解车辆调度的方法。 |
运输组织技术(56学时) | (1)物流运输基础知识; (2)公路货物运输组织管理; (3)铁路货物运输组织管理; (4)水路货物运输组织管理; (5)航空货物运输组织管理; (6)管道货物运输组织管理; (7)集装箱运输组织管理; (8)国际多式联运; (9)运输质量与成本。 | (1)能够从实际情况出发,进行物流运输行业现状的思考和讨论,并得出相应结论,为统筹各种运输方式奠定基础; (2)掌握公路货物运输中整车和零担运输的作业内容和流程; (3)掌握铁路货物运输对的站务工作组织与管理作业,知晓流程及相关单证的缮制、费用的计算; (4)掌握水路租船各方式的特点和租船合同要件,熟悉班轮运输流程和费用结算; (5)掌握航空货物运输的业务流程和具体操作; (6)掌握先进的管道货物运输形式,了解我国管道运输的现状; (7)掌握集装箱与其他运输形式相结合的业务操作和单据流转; (8)掌握多式联运经营管理与组织; (9)能根据实际情况进行物流成本控制,能够提出降低物流成本的相关建议。 |
物流信息技术(48学时) | (1)物流信息技术基本知识; (2)物流信息系统概述; (3)物流数据自动采集技术、物流EDI技术、物流网络技术; (4)物流运输信息管理系统、生产企业物流管理信息系统、配送中心物流信息系统、物流信息系统安全技术等内容。 | (1)能描述物流信息的基本处理流程; (2)会应用电子数据交换(EDI)、电子自动订货系统(EOS)、销售时点系统(POS)、射频(RF)、智能标签(RFID)、条形码(BAR-CODING)、全球卫星定位系统(GPS)操作、地理信息系统(GIS)等物流信息技术; (3)会操作物流信息系统,填制和打印相关单证。 |
物流中心运作管理(56学时) | (1)物流中心管理原理; (2)物流中心仓储与库存控制管理; (3)物流中心订单及配货管理; (4)物流中心流通加工管理; (5)物流中心配送包装管理; (6)物流中心信息管理。 | (1)能够从事物流中心的简单经营; (2)能够对物流中心的组织及作业管理进行规划与设计; (3)能够管理物流中心的运输、仓储、配送、流通加工、信息及服务业务。 |
七、教学安排
(一)教学时间安排
学期 | 学期周数 | 教学周数 | 考试 周数 | 机动 周数 | |
周数 | 其中:综合实践教学及教育活动周数 | ||||
一 | 20 | 18 | 1(军训) 1(入学教育及认识实习) | 1 | 1 |
二 | 20 | 18 | 2(物流单证实训) | 1 | 1 |
三 | 20 | 18 | 2(跟岗实习) | 1 | 1 |
四 | 20 | 18 | 2(跟岗实习) | 1 | 1 |
五 | 20 | 18 | 4(物流综合作业实训) | 1 | 1 |
六 | 20 | 20 | 19(顶岗实习) | / | / |
1(毕业考核、毕业教育) | |||||
总计 | 120 | 110 | 33 | 5 | 5 |
(二)教学进程安排
课程类别 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | 考核方式 | ||||||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 考试 | 考查 | |||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | |||||||||||||
15周 | 3周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 14周 | 4周 | 20周 | ||||||||
公共基础课程 | 必修课程 | 中国特色社会主义 | 30 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |
心理健康与职业生涯 | 32 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
哲学与人生 | 32 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
职业道德与法治 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| √ |
| |||
语文 | 189 | 12 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| √ |
| |||
数学 | 189 | 12 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| √ |
| |||
英语 | 189 | 12 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| √ |
| |||
历史 | 62 | 4 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
计算机应用基础 | 124 | 8 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
体育与健康 | 154 | 10 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
|
| √ |
| |||
劳动教育 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | |||
艺术(书法/美术) | 31 | 2 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | |||
心理健康教育 | 77 | 2 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
|
|
| √ | |||
选修课程 | 公共职业素养 | 16 | 2 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| √ | ||
物流地理 | 16 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| √ | |||
职业健康与安全 | 14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| √ | |||
小计 | 1205 | 77 | 21 |
| 21 |
| 15 |
| 15 |
| 4 |
|
|
|
| |||
专业 (技能) 课程 | 专业平台课程 | 必修课程 | 现代物流基础 | 60 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
物流设备与技术 | 48 | 3 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
货物认知与养护 | 32 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
物流单证实务 | 48 | 3 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
客户关系管理 | 64 | 4 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
物流法律法规 | 56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| √ |
| |||
专业核心课程 | 必修课程 | 会计学基础 | 60 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |
运输实务 | 48 | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| √ |
| |||
仓储实务 | 48 | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| √ |
| |||
物流营销实务 | 64 | 4 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
智能物流技术 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| √ |
| |||
电子商务基础与实务 | 48 | 3 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| √ |
| |||
专业方向课程 | 必修课程 | 配送作业实务 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
