2023级化学工艺专业实施性人才培养方案
常熟市滨江职业技术学校
2023级化学工艺专业实施性人才培养方案
(适用于23级中职、3+3化学工艺专业)
一、专业与专门化方向
专业名称:化学工艺(专业代码670201)
专门化方向:基本无机化工、有机化工
二、入学要求与基本学制
入学要求:初中毕业生或具有同等学力者
基本学制:3年
三、培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德和职业素养,掌握化学工艺专业对应职业岗位必备的知识与技能,能从事化工生产操作与控制、化工设备保养与维护、化工生产管理等职业岗位群工作,具备职业生涯发展基础和终身学习能力,创新能力,能胜任生产、服务、管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
专门化方向 | 职业(岗位) | 职业资格要求 | 继续学习专业 | |
无机化工 | 无机化学反应工 化工总控工 化工工艺试验工 | 无机化学反应工中级(四级) 化工总控工中级(四级) 化工工艺试验工中级(四级) | 高职: 应用化工技术 有机化工生产技术 精细化学品生产技术 化学制药技术 | 本科: 化学工程与工艺 |
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
1.具有良好社会主义核心价值观的思想道德品质、健康的身体和良好的心理素质。
2.具有良好的责任感、自信心,爱岗敬业、诚实守信、主动进取的职业态度
3.具有良好的协调能力、表达能力和团队合作精神。
4.具有严谨细致、实事求是、勇于实践的工作作风。
5.具有运用计算机、借助工具查阅中、英文技术资料获取信息并利用信息的能力和继续学习的能力能力。
6.具有良好的人文素养和正确的就业创业意识。
(二)职业能力(职业能力分析见附录)
1.行业通用能力:
(1)化学、化工基本知识的应用能力:能初步应用所学知识分析和解释工作中的实际问题。
(2)识读图样能力:能够绘制一般化工工艺流程图,识读化工设备图,车间设备平、立面布置图。
(3)化工设备故障判断能力:能使用化工常用维修工具,判断化工设备的简单故障。
(4)化工单元操作能力:能进行流体输送、蒸馏、蒸发、吸收、萃取、结晶、干燥等典型化工单元操作;能正确记录和分析实验和生产数据,能进行基本的化学工艺计算;能对一般故障进行分析和处理。
(5)化学分析与检验能力:能进行部分化工生产中间控制分析,能根据分析报告调整相应的生产操作。
(6)化工生产DCS操作能力:能进行DCS操作控制,能使用化工生产中的常用检测仪表与自动控制系统(如温度、压力、液位、流量控制等)。
(7)HSEQ知识应用能力:能将安全生产、职业健康、化工环保、质量控制的基本知识应用于指导生产操作和检修。
(8)车间管理能力:能协助车间班组进行生产管理、安全管理。
(9)法律、法规及规章制度的执行能力:能将化工生产相关的法律、法规及规章制度应用于指导生产操作和检修。
2.职业特定能力:
无机化工方向:掌握典型无机化学品合成氨、硫酸、硝酸、纯碱和烧碱等的合成原理和生产方法;能正确理解无机化工生产工艺规程,并规范操作;能判断和处理常见的生产故障。
3.跨行业职业能力:
(1)具有适应岗位变化的能力。
(2)具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
(3)具有创新和创业的基础能力。
六、课程结构及教学时间分配
(一)课程结构
(二)教学时间分配
学期 | 学期周数 | 教学周数 | 考试 周数 | 机动 周数 | |
周数 | 其中:综合的实践教学及教育活动周数 | ||||
一 | 20 | 18 | 1(军训) | 1 | 1 |
1(专业认识与入学教育) | |||||
二 | 20 | 18 | 1(社会实践) | 1 | 1 |
三 | 20 | 18 | 1(社会实践) | 1 | 1 |
四 | 20 | 18 | 2(工业分析与检验中级工实训及考工) | 1 | 1 |
五 | 20 | 18 | 1(化工生产DCS仿真实训及考工) | 1 | 1 |
2(化工单元操作实训) | |||||
2(项目化化工产品生产实践) | |||||
六 | 20 | 20 | 19(顶岗实习) | — | — |
1(毕业教育) | |||||
总计 | 120 | 110 | 31 | 5 | 5 |
七、教学进程安排
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | |||||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||||||
16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 |
| |||||||
公共基础课程 | 1 | 德育课 |
必修
| 中国特色社会主义 | 32 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 心理健康与职业生涯 | 32 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | 哲学与人生 | 32 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| |||
4 | 职业道德与法制 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| |||
5 | 劳动教育 | 80 | 3 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
|
| |||
6 | 心理健康 | 80 | 5 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
|
| |||
7 | 文化课 | 必修 | 语文 | 192 | 16 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| |
8 | 数学 | 192 | 16 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| |||
9 | 英语 | 192 | 16 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| |||
10 | 计算机应用基础 | 128 | 8 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 体育与健康 | 160 | 10 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
|
| |||
12 | 艺术(书法、音乐) | 32 | 2 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
13 | 历史 | 64 | 4 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
14 | 限选 | 物理 | 48 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
15 | 任选课程 | 公共职业素养 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| ||
16 | 三名工程 | 16 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| |||
小 计 | 1344 | 94 | 25 |
| 22 |
| 16 |
| 15 |
| 6 |
|
| ||||
专业技能课程 | 17 | 基础平台课程 | 化学 | 128 | 10 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
18 | 化工分析 | 48 | 4 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
19 | 化工制图及CAD | 80 | 5 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| |||
20 | 化工单元操作 | 144 | 9 |
|
|
|
| 5 |
| 4 |
|
|
|
| |||
21 | 化工电气及仪表 | 80 | 5 |
|
|
|
|
|
| 3 |
| 2 |
|
| |||
22 | 化工设备基础 | 80 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| |||
小 计 | 560 | 38 | 4 |
| 8 |
| 10 |
| 7 |
| 7 |
|
| ||||
23 | 技能方向课程 | 化工工艺 | 化工工艺 | 96 | 6 |
|
|
|
|
|
| 3 |
| 3 |
|
| |
24 | 工业分析与检验实验 | 30 | 2 |
|
|
|
|
| 1周 |
|
|
|
|
| |||
25 | 基础化学实验基本操作 | 30 | 2 |
|
|
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 | 化工HSEQ与清洁生产 | 48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| |||
27 | 化工生产DCS仿真 | 48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| |||
28 | 化工单元操作仿真实训 | 60 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 2周 |
|
|
| |||
29 | 化工单元操作实训 | 60 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2周 |
| |||
小 计 | 372 | 24 |
|
|
| 1周 |
| 1周 | 3 | 2周 | 9 | 2周 |
| ||||
30 | 专业任选课程 | 社会实践活动 | 60 | 4 |
|
|
| 1周 |
| 1周 |
|
|
|
|
| ||
31 | 实验室组织管理 | 48 | 3 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| |||
32 | 化工腐蚀与防护 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| |||
33 | 职业健康与安全 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| |||
34 | 化学与环境 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| |||
35 | 精细化学品概论 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||
小 计 | 268 | 17 |
|
|
| 1周 | 3 | 1周 | 4 |
| 6 |
|
| ||||
其他教育活动 | 专业认识与入学教育 | 30 | 2 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
军训 | 30 | 2 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小 计 | 60 | 4 |
| 2周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
合 计 | 2604 | 175 | 29 | 2周 | 29 | 2周 | 29 | 2周 | 29 | 2周 | 28 | 2周 |
| ||||
八、主要专业课程教学要求
课程名称 (课时) | 主要内容 | 能力要求 |
化学基础 (160) | (1)化学常用计量; (2)原子结构与元素周期系; (3)化学反应速率和化学平衡; (4)电解质溶液和弱电解质电离平衡; (5)电化学基础; (6)常见单质和化合物; (7)烷烃、烯烃、炔烃和二烯烃、脂环烃、芳香烃、卤代烃; (8)醇、酚、醚、醛、酮; (9)羧酸及其衍生物; (10)糖类和蛋白质 | (1)初步具备运用化学知识和原理认识化工过程中有关问题的能力; (2)能进行基本化学计算; (3)掌握常见元素的单质及其化合物的性质及鉴别方法、重要有机物的官能团特性和官能团间相互转化的规律; (4)能正确运用化学名词和术语进行表述和沟通; (5)能借助工具书及有关文献资料获取有关化学数据 |
化工分析 (64) | (1)试样的采集与制备; (2)分析天平的使用与维护; (3)滴定管、容量瓶、移液管的使用; (4)分光光度法与分光光度计的使用; (5)色谱分析法与气相色谱仪的使用; (6)酸度计的使用; (7)化工物料物理性能的相关知识;常用物性测试仪器(熔点仪、密度计、粘度计)的使用; (8)检测仪器的维护保养,检测仪器常见故障的识别与排除; (9)测试数据的记录、分析和处理; (10)检测中的“三废”处理 | (1)熟悉称量仪器,掌握精确的物料称量方法;能按要求进行化工物料的取样和制样; (2)能正确记录、分析、处理检测数据; (3)了解主要的化学分析操作(滴定分析)、仪器分析(分光光度计、气相色谱、酸度计)操作方法; (4)掌握化工质量检测中的安全操作规程; (5)能按规程保养和维护测试仪器; (6)能进行检测仪器常见故障的识别与排除; (7)能正确处理“三废” |
化工制图及CAD (80) | (1)制图基本知识; (2)零件图、装配图简单认知; (3)化工设备装配图; (4)化工工艺图; (5)CAD基础知识 | (1)能绘制和读懂简单零件图; (2)学习和执行制图国家标准及相关行业标准; (3)能识读中等复杂程度的化工设备图、化工工艺图; (4)具备一定空间想象能力,形成由图到物体、以图表现物体的意识和能力 |
化工单元操作 (144) | (1)流体输送,典型泵的操作与维护; (2)加热与冷却,常用换热器的使用与维护; (3)精馏原理与方法,精馏装置的运行、维护、常见故障识别与排除; (4)吸收原理与方法,吸收装置的运行、维护、常见故障识别与排除; (5)萃取原理与方法,萃取装置的运行、维护、常见故障识别与排除; (6)干燥原理与方法,干燥装置的运行、维护、常见故障识别与排除等; (7)安全操作规程 | (1)能识读常见化工单元操作流程; (2)能绘制简单的化工单元操作流程图; (3)能熟知单元操作典型设备的结构和工作原理; (4)了解化工单元操作过程的基本程序、操作要求、操作规范、单元操作中的安全清洁生产知识; (5)能掌握主要化工单元(流体输送、传热、精馏、吸收、萃取、干燥等)基本的操作技能; (6)学会常见故障识别与排除等; (7)掌握化工单元操作中的安全操作规程; (8)具有设备保养与维护能力 |
化工单元操作实训 (50) | (1)流体输送; (2)反应釜操作; (3)蒸馏操作; (4)吸收与解吸操作; (5)离心操作; (6)真空干燥操作; (7)传热操作; (8)常见故障识别与排除等; (9)安全操作规程 | (1)具备常见化工单元操作的基本操作技能以及对一般故障的分析和处理能力; (2)具有化工参数的记录、巡回检查及正常交接班的能力; (3)基本掌握化工单元操作控制指标的方法; (4)能进行设备的常规性维护与保养; (5)具有化工生产的安全防护能力; (6)具有团结协作、安全生产、环境保护和质量意识 |
化工设备机械基础 (84) | (1)典型化工设备,如压力容器、换热器、反应器、精馏塔等设备结构知识; (2)化工设备材质与管路知识; (3)机械传动知识; (4)化工设备保养与维护 | (1)具有化工设备与机械正常工作时的巡检、保养及简单故障的处理能力;理解化工厂常见设备的结构和功能,化工管路与阀门的作用和特点,以及化工厂常用机械传动的常识; (2)能进行化工厂常用金属材料、非金属材料的选择使用; (3)具有借助设备铭牌、产品说明书及手册、工具书等相关资料,查阅标准产品及其零部件(或材料)性能、功用和使用方法的能力 |
化工电气及仪表 (80) | (1)安全操作规程; (2)电工基础知识; (3)常用检测仪表的特点、结构及工作原理,常用检测仪表的使用和维护; (4)显示仪表的分类与作用; (5)自动控制仪表与控制规律;自动控制仪表的操作; (6)调节阀的种类,气动薄膜调节阀; (7)自动信号联锁保护、简单控制系统与复杂控制系统; (8)集散控制系统(DCS)基本构成和特点,典型集散控制系统的运用; (9)可编程控制器(PLC)基本构成和工作原理,可编程控制器的运用 | (1)能进行常规仪表的识别和数据读取; (2)能运用PLC、DCS操作系统对化工过程进行控制和调节; (3)能识别PLC、DCS控制系统各环节常见故障; (4)掌握化工过程控制中的安全操作规程
|
有机化工工艺 (48) | (1)有机化工原料及原料路线的选择方法; (2)甲醇、甲醛、乙醛、乙酸等产品的生产原理、工艺条件、工艺流程和部分典型设备; (3)化工生产中实用操作技术、安全技术、能量有效利用技术和“三废”治理技术 | (1)能正确理解化学工艺流程,具有阅读和绘制工艺流程图的能力; (2)能正确理解工艺条件对生产的影响,对常见的化学工艺问题能进行分析,具有处理简单工艺问题的能力; (3)能正确理解典型化学反应器的基本结构和基本操作方法,具有简单工艺计算的能力; (4)了解有机化工生产的原料及主要化工产品的工业应用; (5)掌握典型有机化学品的特性、合成原理和生产方法 |
有机化工生产DCS仿真实训 (24) | (1)认知仿真系统; (2)正确识读工艺流程图; (3)了解系统操作规程和自动控制方案; (4)完成化工仿真系统的开车、正常运行及停车操作; (5)能调整、控制、优化化工仿真系统的运行; (6)运行乙醛氧化生产醋酸仿真操作、加热炉仿真操作、锅炉仿真操作、压缩机仿真操作等软件; (7)现场参观:认识化工设备、控制仪表等 | (1)能正确识读工艺流程图; (2)能完成化工仿真系统的开、停车及正常操作,能按规范记录系统运行的实际状况; (3)能分析判断系统运行过程中的异常工况,能优化操作条件,能正确处理常见故障
|
有机化工HSEQ与清洁生产 (24) | (1)化工全面质量管理的概念和主要方法,质量管理体系的相关标准; (2)安全生产与环境保护的法律法规、规章制度; (3)安全标识、化学品安全技术说明书的使用; (4)安全防护用品、常用消防器材及电气安全设施的使用; (5)有机化工“三废”处理; (6)有机化工职业卫生与职业健康、化工职业病的危害及防护; (7)有机化工生产潜在风险评估与应急预案; (8)有机化工能源隔断技术与操作; (9)有机化工清洁生产 | (1)具有分析有机化工生产操作中潜在风险事故的能力; (2)能查阅ISO系列及国家安全、环保法律法规中的相关标准和条款; (3)能实施有机化工HSEQ及清洁生产; (4)能完成有机化工开、停车过程的能源隔断操作; (5)能安全操作有机化工装置及简单急救; (6)能处理常规的有机化工“三废”及简单环境污染事故; (7)具有有机化工企业全面质量管理的基本能力 |
无机化工工艺 (48) | (1)无机化工原料及原料路线的选择方法; (2)合成氨、硫酸、硝酸、纯碱和烧碱等产品的生产原理、工艺条件、工艺流程和部分典型设备; (3)化工生产中实用操作技术、安全技术、能量有效利用技术和“三废”治理技术 | (1)能正确理解化学工艺流程,具有阅读和绘制工艺流程图的能力; (2)能正确理解工艺条件对生产的影响,对常见的化学工艺问题能进行分析,具有处理简单工艺问题的能力; (3)能正确理解典型化学反应器的基本结构和基本操作方法,具有简单工艺计算的能力; (4)了解无机化工生产的原料及主要化工产品的工业应用; (5)掌握典型无机化学品的特性、合成原理和生产方法 |
无机化工生产DCS仿真实训 (24) | (1)认知仿真系统; (2)正确识读工艺流程图; (3)了解系统操作规程和自动控制方案; (4)完成化工仿真系统的开车、正常运行及停车操作; (5)能调整、控制、优化化工仿真系统的运行; (6)运行合成氨仿真操作、加热炉仿真操作、锅炉仿真操作、压缩机仿真操作软件; (7)现场参观:认识化工设备、控制仪表等 | (1)能正确识读工艺流程图; (2)能完成化工仿真系统的开、停车及正常操作,能按规范记录系统运行的实际状况; (3)能分析判断系统运行过程中的异常工况,能优化操作条件,能正确处理常见故障
|
无机化工HSEQ与清洁生产 (24) | (1)化工全面质量管理的概念和主要方法,质量管理体系的相关标准; (2)安全生产与环境保护的法律法规、规章制度; (3)安全标识、化学品安全技术说明书的使用; (4)安全防护用品、常用消防器材及电气安全设施的使用; (5)无机化工“三废”处理; (6)无机化工职业卫生与职业健康、化工职业病的危害及防护; (7)无机化工生产潜在风险评估与应急预案; (8)无机化工能源隔断技术与操作; (9)无机化工清洁生产 | (1)具有分析无机化工生产操作中潜在风险事故的能力; (2)能查阅ISO系列及国家安全、环保法律法规中的相关标准和条款; (3)能实施无机化工HSEQ及清洁生产; (4)能完成无机化工开、停车过程的能源隔断操作; (5)能安全操作无机化工装置及简单急救; (6)能处理常规的无机化工“三废”及简单环境污染事故; (7)具有无机化工企业全面质量管理的基本能力 |
九、专业教师情况
1. 专任专业教师与在籍学生之比小于1:18;本科以上学历100%,研究生学历(或硕士以上学位)35.5%以上,高级职称30%以上。获得高级工以上职业资格占87.5%,兼职教师占专业教师比例25%,87.5%具有高级工以上职业资格。
2.专业教师具有良好的师德修养、专业能力,能够开展理实一体化教学,具有信息化教学能力。专任专业教师普遍参加“五课”教研工作、教学改革课题研究、教学竞赛、技能竞赛等活动。平均每两年到企业实践不少于2个月。
十、实训(实验)基本条件
校内实训(实验)教学功能室配置如下:
实验实习场所名称1(面积、设备价值) | 主要设备名称 | 设备型号 | 设备数量 |
化工实训中心 (配套化工教具室使用)
| 电脑、电脑桌 | 超扬V200 | 4 |
筛板精馏实验实训装置 | BJL-A | 1 | |
化工原理辅助教学软件 | 标准型 | 1 | |
填料吸收综合实验实训装置 | TXT-A | 1 | |
超滤、微滤膜分离实验装置 | MFL-B2 | 1 | |
纳滤、反渗透分离实验装置 | MFL-B1 | 1 | |
流体输送实验装置 | CLSX-A | 1 | |
换热器综合实验实训装置 | HRZ-A | 1 | |
填料精馏塔实验装置 | TJL-A | 1 | |
化工原理实验室辅助材料 | 辅助材料 | 1 | |
联轴器找正仪 | 见实物 | 1 | |
化工管路拆装装置 | 见实物 | 2 | |
化工管路拆装实训装置 | CLSX-A | 1 | |
化工原理展示台 | 2000*750*800㎝ | 20 | |
化工仪表、原理教具 | 见实物 | 1 | |
化工仿真实验室(化工高配机房)
| 仿真实验室配套设备 | 空调、交换机等 | 4 |
计算机 | 清华同方超越L160 | 56 | |
电脑桌椅 | S100 | 56 | |
化工单元实习仿真软件CSTS | 15单元 | 40 | |
乙醛氧化制醋酸工艺仿真软件 | 东方仿真 | 6 | |
电脑 | VeritonD430 | 57 | |
电脑桌凳、讲台 | 1500*790*680 | 56 | |
多媒体集中控制器 | 见实物 | 1 | |
大型分析仪器仿真软件 | 东方仿真 | 6 | |
配套素材库 | 东方仿真 | 1 | |
东方仿真教学软件 | 标准型 | 1 | |
化工分析室 (配套天平室(下)使用)
| 分析化学室设备 | 配套装置 | 6 |
边实验台 | 3000×750×900 | 2 | |
教师化学演示台 | 2200×1050×780 | 1 | |
通风化学学生专用实验桌 | 2800×600×780 | 14 | |
学生实验专用凳 | 450-500 | 56 | |
教师电源总控 | 220V/50Hz | 1 | |
仪器柜 | 1000×500×2000铝木结构,阶梯式 | 4 | |
电子分析天平 | FA2004 | 12 | |
天平实验台 | 1000*750*850 | 14 | |
电子分析天平 | FA2004 | 10 | |
化工实验室 (配套天平室2(上)使用)
| 离心沉淀机 | 6×20ml | 2 |
台式防腐循环水真泵 | SHZ-D(Ⅲ) | 2 | |
酸度计 | 雷磁台式 | 1 | |
粘度计 | 数字旋转NDJ-9S | 1 | |
熔点仪 | WRX-4 | 1 | |
阿贝折射仪 | 2WAJ | 1 | |
磁力搅拌器、电导率仪 | 标准型 | 1 | |
通风化学学生中央实验台 | 4800×1200×900 | 6 | |
教师化学演示台 | 2200×1050×780 | 1 | |
化学实验室配套装置 | 线路、管道等 | 1 | |
半自动光电分析天平 | TG328B | 10 | |
天平实验台 | 2000×800×780 | 10 | |
天平室辅助材料 | 材料 | 2 | |
半自动电光分析天平 | TG328B | 5 | |
半自动电光分析天平 | TG328B | 5 | |
化工分析室1(上) (配套仪器分析室使用)
| 分析仪器室材料 | 电脑等 | 1 |
紫外分光光度计 | T6 | 1 | |
紫外分光光度计 | 755B型 | 1 | |
可见分光光度计 | 721 | 6 | |
可见分光光度计 | 721型 | 10 | |
分光光度计 | 7230G | 1 | |
教师准备台 | 2000*750*820㎝ | 2 | |
试剂架 | 300*750㎝ | 8 | |
水槽台 | 1000*1500*820㎝ | 6 | |
通风柜 | 1500*900*2350㎝ | 1 | |
边实验台 | 3600*750*820㎝ | 1 | |
中央实验台 | 1500*820㎝ | 8 | |
液晶投影机及移动幕布 | 见实物 | 1 | |
实物投影仪 | 见实物 | 1 | |
可见分光光度计 | T6新悦 | 14 | |
水槽台 | 2000*750*820㎝ | 2 | |
立式空调 | 见实物 | 1 | |
紫外可见分光光度计 | 通用T6系列 | 6 | |
紫外-可见分光光度计 | TU-1810APC | 1 | |
电脑及打印设备 | 见实物 | 2 | |
紫外可见分光光度计实验台 | 40工位 | 20 | |
紫外分光光度计 | UV1800PC-DS2 | 2 | |
化工分析室2(上) (配套天平室1(上)使用)
| 中央实验台 | 1500*820㎝ | 8 |
教师准备台 | 3600*1500*820㎝ | 1 | |
水槽台 | 1000*1500*820㎝ | 6 | |
试剂架 | 300*750㎝ | 8 | |
通风柜 | 1500*900*2350㎝ | 1 | |
边实验台 | 3600*750*820㎝ | 1 | |
电子分析天平 | FA2104B | 30 | |
实验凳 | φ300×450/510 | 40 | |
立式空调 | 见实物 | 1 | |
天平台 | 40工位 | 20 | |
电子天平 | 梅特勒 | 10 | |
化工试剂室(配套)
| 化学药品柜 | 1000×500×2000 | 9 |
化学毒品柜(通风橱) | 1200×750×2000 | 1 | |
化学药品 | 各类药品 | 1 | |
化学准备室配套设备 | 配套装置 | 1 | |
化学教师准备台 | 2200×1050×780 | 2 | |
通风系统专用装置 | 5.5KW,全压 | 1 | |
化学药品柜 | 1000×500×2000 | 4 | |
化工器材室(配套)
| 真空烘干箱 | ZBY149-83 | 2 |
化学仪器柜 | 1000×500×2000 | 12 | |
烘干箱 | J2607 | 1 | |
化学仪器 | 仪器 | 1 | |
配套化学仪器 | 见实物 | 1 | |
化学仪器柜 | 1000*500*2000㎝ | 12 | |
化学仪器柜 | 1000×500×2000 | 4 | |
仪器小推车 | 两层,不锈钢 | 2 |
十一、编制说明
1.本方案依据《江苏省中等职业教育化学工艺专业指导性人才培养方案》制定。
2. 本方案修订人员:李建东、吴晓波、王玲、邵志雅、等



用户登录